【转专业】学院2021年转专业考核成绩公示

<

学号 姓名 年级 面试成绩 平均学分绩 考核成绩
1910809 丁通 2019 87.67 86.07 86.39
1912775 邓扬玉 2019 83.00 87.70 86.76
1913856 易宵晗 2019 91.00 84.37 85.70
2010359 范俊森 2020 88.00 88.47 88.38
2010415 邓杰 2020 84.33 81.97 82.44
2011989 陈思妤 2020 85.67 86.46 86.30
2013410 王怡睿 2020 88.33 82.96 84.03



FaLang translation system by Faboba
Baidu
sogou